Beskrivelse
Tekniske parametre
| (H1) Højhastighedsrunde- |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS1 | A10FGS1 | 500 313 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 16.5 |
| FGS2 | A10FGS2 | 500 313 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 16.5 |
| FGS3 | A10FGS3 | 500 313 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 16.5 |
| FGS4 | A10FGS4 | 500 313 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 16.5 |
| FGS5 | A10FGS5 | 500 313 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 16.5 |
| FG1/4 | A10FG1/4 | 500 314 001 006 005 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 19 |
| FG1/2 | A10FG1/2 | 500 314 001 006 006 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 19 |
| FG1 | A10FG1 | 500 314 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 19 |
| FG2 | A10FG2 | 500 314 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 19 |
| FG3 | A10FG3 | 500 314 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 19 |
| FG4 | A10FG4 | 500 314 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 19 |
| FG5 | A10FG5 | 500 314 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| FG6 | A10FG6 | 500 314 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 19 |
| FG7 | A10FG7 | 500 314 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG8 | A10FG8 | 500 314 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 19 |
| FG9 | A10FG9 | 500 314 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 19 |
| FGSL1 | A10FGSL1 | 500 316 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 25 |
| FGSL2 | A10FGSL2 | 500 316 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 25 |
| FGSL3 | A10FGSL3 | 500 316 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 25 |
| FGSL4 | A10FGSL4 | 500 316 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 25 |
| FGSL5 | A10FGSL5 | 500 316 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 25 |
| FGSL6 | A10FGSL6 | 500 316 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 25 |
| FGSL7 | A10FGSL7 | 500 316 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 25 |
| FGSL8 | A10FGSL8 | 500 316 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 25 |
| FGSL9 | A10FGSL9 | 500 316 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 25 |
| (H1) Lav-hastighed højre vinkel runde |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA1/4 | A10RA1/4 | 500 204 001 006 005 | 0.5 | 0.4 | 2.35 | 22 |
| RA1/2 | A10RA1/2 | 500 204 001 006 006 | 0.6 | 0.5 | 2.35 | 22 |
| RA1 | A10RA1 | 500 204 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 2.35 | 22 |
| RA2 | A10RA2 | 500 204 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 2.35 | 22 |
| RA3 | A10RA3 | 500 204 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 2.35 | 22 |
| RA4 | A10RA4 | 500 204 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 22 |
| RA5 | A10RA5 | 500 204 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 22 |
| RA6 | A10RA6 | 500 204 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 2.35 | 22 |
| RA7 | A10RA7 | 500 204 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| RA8 | A10RA8 | 500 204 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 2.35 | 22 |
| RA9 | A10RA9 | 500 204 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 22 |
| RASL1 | A10RASL1 | 500 205 001 006 008 | 0.8 | 0.64 | 2.35 | 26 |
| RASL2 | A10RASL2 | 500 205 001 006 010 | 1.0 | 0.8 | 2.35 | 26 |
| RASL3 | A10RASL3 | 500 205 001 006 012 | 1.2 | 1.0 | 2.35 | 26 |
| RASL4 | A10RASL4 | 500 205 001 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 26 |
| RASL5 | A10RASL5 | 500 205 001 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 26 |
| RASL6 | A10RASL6 | 500 205 001 006 018 | 1.8 | 1.5 | 2.35 | 26 |
| RASL7 | A10RASL7 | 500 205 001 006 021 | 2.1 | 1.8 | 2.35 | 26 |
| RASL8 | A10RASL8 | 500 205 001 006 023 | 2.3 | 1.9 | 2.35 | 26 |
| RASL9 | A10RASL9 | 500 205 001 006 025 | 2.5 | 2.2 | 2.35 | 26 |
| (H2) Høj-omvendt kegle |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS331/2 | A10FGS331/2 | 500 313 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 1.6 | 16.5 |
| FGS34 | A10FGS34 | 500 313 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 16.5 |
| FGS35 | A10FGS35 | 500 313 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 16.5 |
| FGS36 | A10FGS36 | 500 313 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 16.5 |
| FGS37 | A10FGS37 | 500 313 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 16.5 |
| FG33 1/2 | A10FG33 1/2 | 500 314 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 1.6 | 19 |
| FG34 | A10FG34 | 500 314 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 19 |
| FG35 | A10FG35 | 500 314 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 19 |
| FG36 | A10FG36 | 500 314 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 19 |
| FG37 | A10FG37 | 500 314 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 19 |
| FG38 | A10FG38 | 500 314 011 006 016 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| FGSL34 | A10FGSL34 | 500 316 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 25 |
| FGSL35 | A10FGSL35 | 500 316 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 25 |
| Lav-hastighed højrevinklet omvendt kegle | ![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA33 1/2 | A10RA33 1/2 | 500 204 011 006 006 | 0.6 | 0.55 | 2.35 | 22 |
| RA34 | A10RA34 | 500 204 011 006 008 | 0.8 | 0.7 | 2.35 | 22 |
| RA35 | A10RA35 | 500 204 011 006 010 | 1.0 | 0.9 | 2.35 | 22 |
| RA36 | A10RA36 | 500 204 011 006 012 | 1.2 | 1.1 | 2.35 | 22 |
| RA37 | A10RA37 | 500 204 011 006 014 | 1.4 | 1.2 | 2.35 | 22 |
| RA38 | A10RA38 | 500 204 011 006 016 | 1.6 | 1.4 | 2.35 | 22 |
| RA39 | A10RA39 | 500 204 011 006 018 | 1.8 | 1.7 | 2.35 | 22 |
| RA40 | A10RA40 | 500 204 011 006 021 | 2.1 | 2.0 | 2.35 | 22 |
| RA41 | A10RA41 | 500 204 011 006 023 | 2.3 | 2.1 | 2.35 | 22 |
| (H21) Høj-hastighed lige sprække |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS56 | A10FGS56 | 500313 109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 16.5 |
| FGS57 | A10FGS57 | 500 313 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| FG55 | A10FG55 | 500 314 108 006 008 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 19 |
| FG56 | A10FG56 | 500 314109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG57 | A10FG57 | 500 314 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG58 | A10FG58 | 500 314 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG59 | A10FG59 | 500 314 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| FG60 | A10FG60 | 500 314 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| FGSL57 | A10FGSL57 | 500 316 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL58 | A10FGSL58 | 500 316 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL59 | A10FGSL59 | 500 316 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 25 |
| FGSL60 | A10FGSL60 | 500 316 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 25 |
| (H21) Lav-hastighed lige sprække |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA56 | A10RA56 | 500 204 109 006 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| RA57 | A10RA57 | 500 204 109 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA58 | A10RA58 | 500 204 109 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA59 | A10RA59 | 500 204 109 006 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| RA60 | A10RA60 | 500 204 109 006 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| RA61 | A10RA61 | 500 204 109 006 018 | 1.8 | 4.8 | 2.35 | 22 |
| (H31) Høj-hastighed lige sprække Tværgående skærekant |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS555 | A10FGS555 | 500 313 108 007 008 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 16.5 |
| FGS556 | A10FGS556 | 500 313 109 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 16.5 |
| FGS557 | A10FGS557 | 500 313 109007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| FGS558 | A10FGS558 | 500 313 109 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| FGS559 | A10FGS559 | 500 313 109 007 014 | 1.4 | 4.5 | 1.6 | 16.5 |
| FGS560 | A10FGS560 | 500 313 109007 016 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 16.5 |
| (H31) Lav-hastighed retvinklet lige sprække Tværgående skærekant |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA555 | A10RA555 | 500 204 108 007 008 | 0.8 | 3.5 | 2.35 | 22 |
| RA556 | A10RA556 | 500 204 109 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| RA557 | A10RA557 | 500 204 109 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA558 | A10RA558 | 500 204 109 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA559 | A10RA559 | 500 204 109 007 014 | 1.4 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| RA560 | A10RA560 | 500 204 109 007 016 | 1.6 | 4.5 | 2.35 | 22 |
| (H7) Høj-hastighed pære |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS329 | A10FGS329 | 500 313 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 16.5 |
| FGS330 | A10FGS330 | 500 313 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 16.5 |
| FGS331 | A10FGS331 | 500 313 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 16.5 |
| FGS332 | A10FGS332 | 500 313 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 16.5 |
| FG329 | A10FG329 | 500 314 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 19 |
| FG330 | A10FG330 | 500 314 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 19 |
| FG331 | A10FG331 | 500 314 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG332 | A10FG332 | 500 314 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG333 | A10FG333 | 500 314 237 006 014 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 19 |
| (H7) Lav-hastighed Right Angle Pear |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA329 | A10RA329 | 500 204 237 006 006 | 0.6 | 1.3 | 2.35 | 22 |
| RA330 | A10RA330 | 500 204 237 006 008 | 0.8 | 1.7 | 2.35 | 22 |
| RA331 | A10RA331 | 500 204 237 006 010 | 1.0 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| RA332 | A10RA332 | 500 204 237 006 012 | 1.2 | 1.8 | 2.35 | 22 |
| RA333 | A10RA333 | 500 204 237 006 014 | 1.4 | 2.0 | 2.35 | 22 |
| (H7L) Lav-hastighed højre vinkel lang-pære |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA330L | A10RA330L | 500 204 238 006 008 | 0.8 | 2.8 | 2.35 | 22 |
| RA331L | A10RA331L | 500 204 238 006 010 | 1.0 | 4.0 | 2.35 | 22 |
| RA332L | A10RA332L | 500 204 238 006 012 | 1.2 | 4.0 | 2.35 | 22 |
| (H245) Høj-hastighed pære |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS245 | A10FGS245 | 500 313 234 006 009 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 16.5 |
| FG245 | A10FG245 | 500 314 234 006 009 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 19 |
| (H21R ) Høj-hastighed lige sprække |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FGS1157 | A10FGS1157 | 500 313 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 16.5 |
| FG1156 | A10FG1156 | 500 314 139 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG1157 | A10FG1157 | 500 314 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG1158 | A10FG1158 | 500 314 139 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FGSL1157 | A10FGSL1157 | 500 316 139 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL1158 | A10FGSL1158 | 500 316 139 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| (H31R) Høj-hastighed lige sprække |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG1556 | A10FG1556 | 500 314139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG1557 | A10FG1557 | 500 314 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG1558 | A10FG1558 | 500 314 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FGSL1557 | A10FGSL1557 | 500 316 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL1558 | A10FGSL1558 | 500 316 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| (H31R) Lav-hastighed ret vinkel lige fissur Tværgående skærekant |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA1556 | A10RA1556 | 500 204 139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| RA1557 | A10RA1557 | 500 204 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA1558 | A10RA1558 | 500 204 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RASL1556 | A10RASL1556 | 500 205 139 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 26 |
| RASL1557 | A10RASL1557 | 500 205 139 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| RASL1558 | A10RASL1558 | 500 205 139 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| (H23/H23L) Højhastigheds-konisk flad endefissure |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG169 | A10FG169 | 500 314 170 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG170 | A10FG170 | 500 314 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG171 | A10FG171 | 500 314 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG172 | A10FG172 | 500 314 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| FGSL170 | A10FGSL170 | 500 316 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL171 | A10FGSL171 | 500 316 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL172 | A10FGSL172 | 500 316 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| FGL169L | A10FGL169L | 500 315 170 006 009 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| FGL170L | A10FGL170L | 500 315 170 006 010 | 1.0 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| FGL171L | A10FGL171L | 500 315 170 006 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 21 |
| FGSL169L | A10FGSL169L | 500 316 170 006 009 | 0.9 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| FGSL170L | A10FGSL170L | 500 316 170 006 010 | 1.0 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| FGSL171L | A10FGSL171L | 500 316 170 006 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| (H21X) Kryds-skåret cylindrica |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG57X | A10FG57X | 500 314 109 019 010 | 1.0 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| FG58X | A10FG58X | 500 314109 019 012 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| (H23) Lav-ret vinkel Taper Cross Cut Fissure |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA170 | A10RA170 | 500 204 170 006 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA171 | A10RA171 | 500 204 170 006 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA172 | A10RA172 | 500 204 170 006 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 22 |
| (H33/H33L) Højhastigheds-konisk flad endefissure Transvers Cut ting Edge |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG699 | A10FG699 | 500 314 170 007 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG700 | A10FG700 | 500 314 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG701 | A10FG701 | 500 314 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG702 | A10FG702 | 500 314 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| FG703 | A10FG703 | 500 314 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 1.6 | 19 |
| FGSL700 | A10FGSL700 | 500 316 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL701 | A10FGSL701 | 500 316 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL702 | A10FGSL702 | 500 316 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| FGSL703 | A10FGSL703 | 500 316 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 1.6 | 25 |
| FGSL701L | A10FGSL701L | 500 316 170 007 012 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 25 |
| FGSL702L | A10FGSL702L | 500 316 171007 016 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 25 |
| (H33) Lav-hastighed højrevinklet konisk tværsnitssprække Tværgående skærekant |
![]() |
|||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| RA699 | A10RA699 | 500 204 170 007 009 | 0.9 | 3.8 | 2.35 | 22 |
| RA700 | A10RA700 | 500 204 170 007 010 | 1.0 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA701 | A10RA701 | 500 204 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 22 |
| RA702 | A10RA702 | 500 204 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 22 |
| RA703 | A10RA703 | 500 204 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 22 |
| RASL701 | A10RASL701 | 500 205 170 007 012 | 1.2 | 4.1 | 2.35 | 26 |
| RASL702 | A10RASL702 | 500 205 170 007 016 | 1.6 | 4.6 | 2.35 | 26 |
| RASL703 | A10RASL703 | 500 205 170 007 021 | 2.1 | 4.8 | 2.35 | 26 |
| (H23R) Højhastigheds-konisk rund endefissure |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG1169 | A10FG1169 | 500 314 196 006 009 | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 19 |
| FG1170 | A10FG1170 | 500 314 196 006 010 | 1.0 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG1171 | A10FG1171 | 500 314 196 006 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG1172 | A10FG1172 | 500 314 196 006 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| (H33R) Høj-hastighed lige rund ende Fiss |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG1701 | A10FG1701 | 500 314 196 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 19 |
| FG1702 | A10FG1702 | 500 314 196 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 19 |
| FGSL1701 | A10FGSL1701 | 500 316 196 007 012 | 1.2 | 4.1 | 1.6 | 25 |
| FGSL1702 | A10FGSL1702 | 500 316 196 007 016 | 1.6 | 4.6 | 1.6 | 25 |
| (23X) Kryds-skåret tilspidset |
||||||
| amerikansk model | Bestillingsnr. | ISO nr. | Størrelse (mm) | Hoved (mm) | Skaft (mm) | LOA (mm) |
| FG170X | A10FG170X | 500 314 170 019 010 | 1.0 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| FG171X | A10FG171X | 500 314 170 019 012 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 19 |
Populære tags: standard burs, Kina standard burs fabrikanter, leverandører





















